Tabel Matakuliah
No | Kode | Nama Mata kuliah | Semester | SKS | Status |
1 | 1201100002010072007 | Pengantar Aplikasi Komputer | 1 | 2 | |
2 | 1201100002010722007 | Pendidikan Agama | 1 | 2 | MKW |
3 | 1201100002010732007 | Pendidikan Pancasila | 1 | 2 | MKW |
4 | 1201100002010742007 | Pendidikan Agama Protestan | 1 | 2 | |
5 | 1201100002010752007 | Pendidikan Agama Katolik | 1 | 2 | |
6 | 1201100002010762007 | Pendidikan Agama Budha | 1 | 2 | MKW |
7 | 1201100002010772007 | Pendidikan Agama Hindu | 1 | 2 | MKW |
8 | 1201100003010012007 | Pengantar Akuntansi | 1 | 3 | MKW |
9 | 1201100003010382007 | Matematika Ekonomi | 1 | 3 | MKW |
10 | 1201100003010412007 | Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro | 1 | 3 | MKW |
11 | 1201100003010512007 | Pengantar Bisnis | 1 | 3 | |
12 | 1201100003010802007 | Bahasa Inggris | 1 | 3 | MKW |
13 | 1201100003020472007 | Ekonomi Pembangunan I | 1 | 3 | |
14 | 1201100003020482007 | Ekonomi Syariah | 1 | 3 |
No | Kode | Nama Mata kuliah | Semester | SKS | Status |
15 | 1201100003020392007 | Statistik I | 2 | 3 | |
16 | 1201100003020402007 | Pengantar Ilmu Ekonomi Makro | 2 | 3 | MKW |
17 | 1201100003020522007 | Pengantar Manajemen | 2 | 3 | MKW |
18 | 1201100003020022007 | Pengantar Akuntansi II | 2 | 3 | |
19 | 1201100002020552007 | Hukum Bisnis/Hukum Komersial | 2 | 2 | |
20 | 1201100002020782007 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | |
21 | 1201100002020792007 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | |
22 | 120110_B1A367_01 | Dasar Psikologi Industri | 2 | 3 |
Kode | Nama Mata kuliah | Semester | SKS | Status | |
23 | 1201100003010422007 | Statistik II | 3 | 3 | |
24 | 1201100003010432007 | Makroekonomi I | 3 | 3 | MKPK |
25 | 1201100003010192007 | Akuntansi Biaya | 3 | 3 | MKW |
26 | 1201100003010042007 | Akuntansi Keuangan I | 3 | 3 | MKW |
27 | 1201100003010082007 | Perpajakan / Hukum Pajak | 3 | 3 | |
28 | 1201100003010542007 | Manajemen Keuangan | 3 | 3 | |
29 | 1201100003010692007 | Perilaku Keorganisasian | 3 | 3 | MKPK |
30 | 1201100003010502007 | Perekonomian Indonesia | 3 | 3 | MKPK |
31 | 1201100003010712007 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | 3 | MKW |
No | Kode | Nama Mata kuliah | Semester | SKS | Status |
32 | 1201100003020332007 | Perpajakan Lanjutan | 4 | 3 | |
33 | 1201100003020532007 | Manajemen Pemasaran | 4 | 3 | MKPB |
34 | 1201100003020602007 | Manajemen Sumber Daya Manusia | 4 | 3 | MKPB |
35 | 1201100003020612007 | Manajemen Operasi | 4 | 3 | MKPB |
36 | 1201100003020812007 | Bahasa Perancis | 4 | 3 | MKPB |
37 | 1201100003020822007 | Bahasa Jepang | 4 | 3 | MKPB |
38 | 1201100003020832007 | Bahasa Mandarin | 4 | 3 | MKPB |
39 | 1201100003020842007 | Bahasa Jerman | 4 | 3 | MKPB |
40 | 1201100003020852007 | Bahasa Arab | 4 | 3 | MKPB |
41 | 1201100003010562007 | Manajemen Keuangan Lanjutan | 4 | 3 | |
42 | 1201100003020052007 | Akuntansi Keuangan II | 4 | 3 | |
43 | 1201100003020132007 | Akuntansi Perbankan | 4 | 3 | MKPB |
44 | 1201100003010112007 | Akuntansi Sosial | 4 | 3 | MKPB |
45 | 1201100003010452007 | Perdagangan Internasional | 4 | 3 | |
46 | 120110_B1A468_02 | English for Business | 4 | 3 | |
47 | 1201100003000142007 | Sistem Informasi Akuntansi | 4 | 3 | MKW |
48 | 1201100304000022011 | Akuntansi Manajemen | 4 | 3 | |
49 | 1201100304000032011 | Metode Kuantitatif | 4 | 3 |
No | Kode | Nama Mata kuliah | Semester | SKS | Status |
50 | 1201100003000122007 | Akuntansi Syariah | 5 | 3 | |
51 | 1201100003010242007 | Teori Akuntansi | 5 | 3 | MKW |
52 | 1201100003010162007 | Auditing I | 5 | 3 | |
53 | 1201100003010102007 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 5 | 3 | |
54 | 1201100003010062007 | Akuntansi Sektor Publik | 5 | 3 | |
55 | 1201100003000222007 | Akuntansi Topik Khusus | 5 | 3 | MKW |
56 | 1201100003020152007 | Sistem Manajemen Database | 5 | 3 | MKW |
57 | 1201100003010622007 | Manajemen Stratejik | 5 | 3 | MKW |
58 | 1201100003010702007 | Manajemen Risiko | 5 | 3 | |
59 | 1201100003000862007 | Kuliah Kerja Nyata | 5 | 3 | MKW |
60 | 1201100003010362007 | Akuntansi Minyak & Gas Bumi | 5 | 3 | MKPK |
61 | 1201100003020352007 | Kapita Selekta Perpajakan | 5 | 3 |
No | Kode | Nama Mata kuliah | Semester | SKS | Status |
62 | 1201100003020632007 | Studi Kelayakan Bisnis | 6 | 3 | MKW |
63 | 1201100003020642007 | Manajemen Keuangan & Perbankan Syariah | 6 | 3 | MKW |
64 | 1201100003020662007 | Komunikasi Bisnis | 6 | 3 | MKPB |
65 | 1201100003020172007 | Auditing II | 6 | 3 | |
66 | 1201100003020182007 | Audit Investigasi | 6 | 3 | MKW |
67 | 1201100003020202007 | Akuntansi Pemerintahan | 6 | 3 | MKW |
68 | 1201100003020232007 | Akuntansi Internasional | 6 | 3 | MKW |
69 | 1201100003020272007 | Sistem Pengendalian Manajemen | 6 | 3 | MKW |
70 | 1201100003020312007 | System Analysis & Design Method | 6 | 3 | MKW |
71 | 1201100003000302007 | Internal Auditing | 6 | 3 | |
72 | 1201100003000212007 | Analisa Laporan Keuangan | 6 | 3 | MKW |
73 | 120110_B1A469_01 | Etika Bisnis dan Profesi | 6 | 2 | |
74 | 120110_B1A420_01 | Komunikasi dan Presentasi Bisnis | 6 | 3 | |
75 | 120110_B1A451_2006 | Analisis & Metode Perancangan Sistem | 6 | 3 | |
76 | 120110_B1A468_01 | Kapita Selekta Akuntansi | 6 | 3 | |
77 | 1201100306000672011 | Akuntansi Forensik | 6 | 3 | |
78 | 1201100306000682011 | Simulasi Proses Bisnis | 6 | 0 |
No | Kode | Nama Mata kuliah | Semester | SKS | Status |
79 | 1201100003010252007 | EDP Audit / IS Audit | 7 | 3 | MKW |
80 | 1201100003010282007 | Enterprise Risk Management | 7 | 3 | |
81 | 1201100006000372007 | Skripsi | 7 | 6 | |
82 | 1201100003020492007 | Metodologi Penelitian | 7 | 3 | MKW |
Urutan Pengambilan Matakuliah
Praktikum
Pada Prodi S1 Akuntansi FEB Unpad, terdapat berbagai praktikum. Antara lain sebagai berikut:
- Pengantar Akuntansi
- Akuntansi Keuangan lanjutan
- Akuntansi biaya
- Akuntansi manajemen
- Auditing
- Sistem informasi manajemen
- Sistem informasi akuntansi
- Manajemen Keuangan
- Statistik 1
- Statistik 2
- Pengantar ilmu ekonomi mikro
- Pengantar ilmu ekonomi makro
Praktikum Terintegrasi
Praktikum dilaksanakan berdasarkan case study PT. Latinusa Tbk sehingga bahan materi praktikum satu dengan yang lainnya memiliki hubungan.